产品特征
SD40-9小型轮式挖掘机产品介绍
SD40-9小型轮式挖掘机移动十分灵活,性能优异稳定,挖掘动作快,复合动作快速流畅.特备适合城市建设中的各项工程建设以及快速转场的作业工况。
SD40-9小型轮式挖掘机产品性能
效率好:装有提升作业能力大容量变量柱塞泵带有压力补偿阀的液压系统,使同时进行铲斗+小臂+大臂+回转操作变的顺畅;
操控性好:应用成熟的负载敏感系统调试技术,具有良好的操控性能体验;
稳定型:所有钢板采用16MN,各轴承全部经过 调质处理,各铰接点通过数控加工中心加工,保证了配合间隙,是黄油在轴套间形成油膜层。耐磨性 大大增加;
产品参数
SD40-9小型轮式挖掘机技术参数
外形尺寸 | 整机重量 | 3600(kg) |
运输时总长 | 4530(mm) | |
运输时总高 | 2450(mm) | |
运输宽度 | 1600(mm) | |
轮胎数量 | 4-650 | |
动臂长度 | 2400(mm) | |
斗杆长度 | 1200(mm) | |
工作范围 | 挖掘高度≤ | 3840(mm) |
卸载高度≤ | 3050(mm) | |
挖掘深度≤ | 2100(mm) | |
挖掘距离≤ | 4350(mm) | |
挖掘范围≤ | 4300(mm) | |
推土铲上/下 | 400/300(mm) | |
发动机 | 发动机 | ZN490 |
额定功率 | 34KW | |
冷却方式 | 直列四缸水冷直喷 | |
液压系统 | 额定工作压力 | 22MPA |
回转马达 | 柱塞 | |
主泵 | 变量柱塞 | |
性能参数 | 爬坡能力 | 30° |
挖掘力≤ | 55.6KN(5600) | |
行走速度 | 0-3.5KM/h | |
回转速度 | 9-11r/min | |
整机参数 | 铲斗容量 | 0.26m³ |
燃油容量 | 60L | |
液压油容量 | 75L |
相关产品