矿用小型挖掘机产品特点
散热系统
内置排风扇和良好的散热系统,确保机器工作不发热,延长使用寿命
行走系统
行业内,配置好的主泵、主阀、回转马达和行走马达,确保液压系统的高可靠性。液压系统标配回油过滤器。
行走马达标配泄油管路,防止马达内部压力过高,内部高温,提高行走马达使用寿命
强化结构工装置和结构件
1、加强型工作装置和车架,基于ANSYS平台,优化结构,确保各类工况的使用;
动臂,斗杆使用Q345B材料,345公斤级高强板;
2、工作装置全部使用表面硬化销轴;
3、四柱驾驶棚,稳定性高
4、加厚的配重块,确保机器挖力,整机工作更平稳
安全系统
1、钥匙带有防水作用,避免雨天造成电源短路
2、安全座椅质量提升,带有安全带
3、采用10.9级和高强度螺栓8.8 级高强螺栓 ,其他厂家大部分是4.8 级螺栓;
4、标配夜间照明灯 , 标配电源总开关 ,各种安全标示,标配计时器,方便操作者查看机器工作时间 。
减震系统
1、发动机底座增加橡胶垫,阻断发动机到机器的震动,使驾驶者工作更舒适
2、优化的主阀阀芯结构,操作性好,复合动作好
3、可选择动臂偏转功能
| 型号 | HC10-8柴油机款 |
| 型号 | HC10-8汽油机款 | ||
整机功能及参数 | 整机参数 | 工作重量(kg) | 900 | 整机功能及参数 | 整机参数 | 工作重量(kg) | 900 |
斗容(m³) | 0.025 | 斗容(m³) | 0.025 | ||||
启动方式 | 电启动 | 启动方式 | 电启动 | ||||
运输尺寸 | 运输长度(mm) | 2775 | 运输尺寸 | 运输长度(mm) | 2775 | ||
运输宽度(mm) | 930 | 运输宽度(mm) | 930 | ||||
运输高度(mm) | 2219 | 运输高度(mm) | 2219 | ||||
工作范围 | 工作范围 | 挖掘机深度不高于 (mm) | 1650 | 工作范围 | 工作范围 | 挖掘机深度不高于 (mm) | 1650 |
挖掘半径不高于(mm) | 2400 | 挖掘半径不高于(mm) | 2400 | ||||
卸载高度不高于 (mm) | 1800 | 卸载高度不高于 (mm) | 1800 | ||||
配置及结构型式 | 发动机 | 厂家 | 国产 | 配置及结构型式 | 发动机 | 厂家 | 美国百力通 |
型号 | 192 | 型号 | G420FD | ||||
发动机功率(Kw/rpm) | 7.5Kw/3000 | 发动机功率(Kw/rpm) | 9.9Kw/3600 | ||||
液压系统 | 系统压力(Mpa) | 14 | 液压系统 | 系统压力(Mpa) | 14 | ||
液压系统型式 | 节流 | 液压系统型式 | 节流 | ||||
液压泵 | 厂家 | 国产 | 液压泵 | 厂家 | 国产 | ||
结构型式 | 齿轮 | 结构型式 | 齿轮 | ||||
阀 | 厂家 | 国产 | 阀 | 厂家 | 国产 | ||
回转马达 | 厂家 | 国产 | 回转马达 | 厂家 | 国产 | ||
结构型式 | 摆线 | 结构型式 | 摆线 | ||||
行走马达 | 厂家 | 国产 | 行走马达 | 厂家 | 国产 | ||
结构型式 | 摆线 | 结构型式 | 摆线 | ||||
履带 | 履带 | 橡胶 | 履带 | 履带 | 橡胶 | ||
可选 | 钢履带 | 可选 | 可配属具 |
| 钢履带 | √ | |
可配属具 |
| 钢履带 | √ |
| 快换器(机械) | √ | |
| 快换器(机械) | √ |
| 破碎锤 | √ | ||
| 破碎锤 | √ |
| 200窄斗 | √ | ||
| 200窄斗 | √ |
| 500平面斗 | √ | ||
| 500平面斗 | √ |
| 松土器 | √ | ||
| 松土器 | √ |
| 抓夹(连杆式) | √ | ||
| 抓夹(连杆式) | √ |
| 螺旋钻 | √ | ||
| 螺旋钻 | √ |
| 耙 | √ | ||
| 耙 | √ |
|
|
|
|
|
| 型号 | HC18 | HC20 |
整机功能及参数 | 整机参数 | 工作重量(kg) | 1800 | 1950 |
斗容(m³) | 0.05 | 0.05 | ||
铲斗挖掘力不高于(kN) | 15.2 | 15.2 | ||
功能 | 无尾 | Y | Y | |
动臂偏转 | Y | Y | ||
下车变幅 | Y | N | ||
行走档位 | 双速 | 单速 | ||
运输尺寸 | 运输长度(mm) | 3572 | 3572 | |
运输宽度(mm) | 980/1300 | 1300 | ||
运输高度(mm) | 2356 | 2356 | ||
工作范围 | 工作范围 | 挖掘机深度不高于 (mm) | 2247 | 2247 |
挖掘半径不高于(mm) | 4045 | 4045 | ||
卸载高度不高于(mm) | 2452 | 2452 | ||
配置及结构型式 | 发动机 | 厂家 | 洋马 | 莱动 |
型号 | 3TNV76 | 385B | ||
排放 | 欧三/国三 | 国二 | ||
发动机功率(Kw/rpm) | 14.2/2400 | 18.4/2350 | ||
液压系统 | 系统压力(Mpa) | 20 | 18 | |
液压系统型式 | 负载敏感 | 负载敏感 | ||
液压泵 | 厂家 | 进口 | 进口 | |
结构型式 | 柱塞 | 齿轮泵 | ||
阀 | 厂家 | 国内 | 国内 | |
回转马达 | 厂家 | 伊顿 | 伊顿 | |
结构型式 | 摆线 | 摆线 | ||
行走马达 | 厂家 | 进口 | 国内 | |
结构型式 | 柱塞/摆线 | 摆线+减速机+制动器 | ||
履带 | 履带 | 橡胶 | 橡胶 | |
可配属具 |
| 钢履带 | √ | √ |
| 快换器(机械/液压) | √ | √ | |
| 破碎锤 | √ | √ | |
| 窄斗 | √ | √ | |
| 平面斗 | √ | √ | |
| 倾斜斗 | √ | √ | |
| 筛网斗 | √ | √ | |
| 松土器 | √ | √ | |
| 抓夹(连杆式) | √ | √ | |
| 螺旋钻 | √ | √ | |
| 货叉 | √ | √ | |
| 振动夯 | √ | √ | |
| 耙 | √ | √ |