产品特征
75轮胎式液压挖掘机产品介绍:
1、驾驶室:依据人机工程学原理设计,秉承安全、舒适的理念,视野开阔、宽敞明亮,人性化的前置排挡机构,配备可调式悬浮座椅,硅油减震,舒适的驾乘环境。
2、动力系统:配备、高效的涡轮增压排风式发动机,减少功率损失。
3、液压系统:回转减速机,动作快,力量足,复合动作协调性好,可靠性高,使用寿命长。
4、电气系统:配备彩色液晶显示屏,具备自检、监视、紧急故障报警多种预警功能,人机交互性好,高配置的电气控制软件,可靠性更高。
5、行走系统:使用加重型前后驱动桥、变速箱,提供好的承载能力。
6、具有、可靠、舒适的配置优势,其优异的性能,低速工作既省油又出力。
产品参数
75轮胎式液压挖掘机产品参数
型号 | 主要配置 |
75轮胎式液压挖掘机 | 新柴增压48kw、派克阀、岛津23泵、破碎系统、挖斗、推土铲、750轮胎、空调 |
项目 | 单位 | 数据 | |
整机重量 | kg | 6600 | |
铲斗容量 | m3 | 0.28 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 5940 |
总宽度 | mm | 2024 | |
总高度(驾驶室顶) | mm | 2827 | |
尾部回转半径 | mm | 1833 | |
车轮轴距 | mm | 2400 | |
小离地间隙 | mm | 217 | |
性能参数 | 发动机额定功率 | kw/rpm | 48/2300 |
发动机大扭矩 | N.m/rpm | 245/1610 | |
液压泵 | 齿轮泵 | SGPIA23F2H9-岛津 | |
先导压力 | Mpa | 3 | |
工作压力 | MPa | 20 | |
额定流量 | L/min | 105.8 | |
液压油箱容量 | L | 103 | |
燃油箱容量 | L | 125 | |
回转速度 | rpm | 10 | |
大行驶速度 | km/h | 30 | |
铲斗挖掘力 | kN | 46 | |
大牵引力 | kN | 39 | |
爬坡能力 | ° | 59%(30°) | |
推土板(宽*高) | mm | 2024/440 | |
工作范围 | 动臂长度 | mm | 3260 |
斗杆长度 | mm | 1750 | |
大挖掘距离 | mm | 6230 | |
大挖掘深度 | mm | 3500 | |
大挖掘高度 | mm | 6300 | |
大卸载高度 | mm | 4750 | |
小回转半径 | mm | 2361 |
相关产品